Установки для очистки воды
Предназначены для удаления из воды до санитарных норм: - железа общего; - марганца; - сероводорода; - мутности, цветности.
Описание: установка состоит из корпуса фильтра, выполненного из
стеклопластика внутри ламинированного полиэтиленом, автоматического
клапана управления, фильтрующей среды, поддерживающего слоя гравия,
дренажно-распределительной системы, бака для приготовления
регенерационного раствора, воздушного эжектора, предназначенного для
подсоса воздуха внутрь корпуса фильтра и реагентной трубки.
Принцип действия: Напорные фильтры с зернистой фильтрующей средой,
непосредственно окисляющей растворенное железо, марганец и сероводород,
которые, проходя сквозь загрузку, переходят в нерастворимую форму и
выпадают в осадок. Осадок задерживается в слое фильтрующей загрузки и в
дальнейшем вымывается в дренаж при обратной промывке. Через эжектор
осуществляется подсос воздуха внутрь корпуса фильтра, в следствие чего
формируется воздушный пузырь, ускоряющий процессы окисления
Внимание:
Реальные изображения и габариты товара могут не соответствовать изображениям и габаритам указанным на сайте.
Производитель оставляет за собой право при отгрузке комплекта произвести замену отдельных его элементов на аналоги.
| Тип корпуса | Фильтрующая загрузка, л | Гравий, кг |
| Корпус фильтра Noyi 0817-2,5" (верх) | 7 | 2 |
| Корпус фильтра Noyi 0835-2,5'' (верх) | 17 | 5 |
| Корпус фильтра Noyi 0844-2,5" (верх) | 20 | 6 |
| Корпус фильтра Noyi 1035-2,5" (верх) | 25 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1044-2,5" (верх) | 30 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1054-2,5" (верх) | 40 | 7 |
| Корпус фильтра Noyi 1252-2,5" (верх) | 50 | 10 |
| Корпус фильтра Noyi 1354-2,5" (верх) | 60 | 12 |
| Корпус фильтра Noyi 1465-4" (верх) | 80 | 15 |
| Корпус фильтра Noyi 1665-4" (верх) | 100 | 20 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх) | 140 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 1865-4" (верх/низ) | 140 | 30 |
| Корпус фильтра Noyi 2162 4" (верх/низ) | 180 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2162-4" (верх) | 180 | 50 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх) | 240 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 2472-4" (верх/низ) | 240 | 75 |
| Корпус фильтра Noyi 3065 4" (верх/низ) | 300 | 125 |
| Корпус фильтра Noyi 3072 4" (верх/низ) | 380 | 150 |
| Корпус фильтра Noyi 3665 4" (верх/низ) | 500 | 175 |
| Корпус фильтра Noyi 3672 4" (верх/низ) | 520 | 200 |
| Корпус фильтра Noyi 4272-6'' фланец (верх/низ) | 760 | 275 |
| Корпус фильтра Noyi 4872-6'' фланец (верх/низ) | 980 | 375 |
| Корпус фильтра Noyi 6367 6" фланец (верх/низ) | 1 320 | 500 |
| Корпус фильтра Noyi 6386 6" фланец (верх/низ) | 1 800 | 700 |


